
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ TFEX_SSF_PL.PDF
22 ธ.ค. 2560 | TFEX Update: ปรับปรุง Position Limit Single Stock Futures |
เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เนื่องด้วย บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ มีประกาศปรับปรุงจำนวน Position Limit ของ Single Stock Futures
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย: สัญญา
หุ้นสามัญอ้างอิง | Position Limit เดิม | Position Limit ใหม่ | เปลี่ยนแปลง |
BJC | 39,900 | 40,000 | เพิ่มขึ้น 100 |
BTS | 119,300 | 119,400 | เพิ่มขึ้น 100 |
IVL | 48,100 | 52,500 | เพิ่มขึ้น 4,400 |
JAS | 63,800 | 66,700 | เพิ่มขึ้น 2,900 |
MINT | 44,100 | 46,200 | เพิ่มขึ้น 2,100 |
PLANB | 35,200 | 35,300 | เพิ่มขึ้น 100 |
S | 64,500 | 68,500 | เพิ่มขึ้น 4,000 |
SIRI | 142,900 | 148,600 | เพิ่มขึ้น 5,700 |
VGI | 68,600 | 72,000 |
เพิ่มขึ้น 3,400 |
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

<< กลับ | ![]() |